| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
国足剩余4轮,理论最高可拿18分。 但主要竞争对手巴林、印尼同样抢分。目前中国6分,距离小组第三沙特9分差3分,直接晋级希望尚存。
关键战: 6月主场对阵日本(抢分困难),9月客战澳大利亚,10月主场迎战沙特,11月客战巴林。至少需要拿到7分才能保留附加赛希望。